Tabelle Regionalliga Nord
2026/27
Regionalliga Nord
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG Wallern/St. Marienk./P KM | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:14 | 21 | 29 |
| 2 | LASK Amat. | 14 | 8 | 4 | 2 | 42:14 | 28 | 28 |
| 3 | Union Raiffeisen Gurten | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 27 |
| 4 | SV Wals - Grünau | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:15 | 10 | 26 |
| 5 | SV sedda Bad Schallerbach | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:17 | 8 | 22 |
| 6 | SV Kuchl | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 21 |
| 7 | SV Grödig | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 20 |
| 8 | TSV McDonald´s St. Johann | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 19 |
| 9 | SK Vorwärts Steyr | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 |
| 10 | SPG VORTUNA Bad Leonfelden/Schenkenfelden | 14 | 4 | 6 | 4 | 26:28 | -2 | 18 |
| 11 | Junge Wikinger Ried | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:29 | -14 | 15 |
| 12 | SV teampool Seekirchen | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 14 |
| 13 | UFC Hallein | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:26 | -13 | 13 |
| 14 | Union PROCON Dietach | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:36 | -18 | 12 |
| 15 | FC Pinzgau Saalfelden | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:35 | -18 | 6 |
Quelle: SFV/ÖFB · zuletzt aktualisiert 04.11.2026 10:30
SPONSOREN